Alle Funktionen im Überblick
Bereich | Kurzbeschreibung |
---|---|
Adressverwaltung | Einlieferer, Verträge, Listen, Einlieferungs- und Restanten-Listen, Einlieferhistorie Bieter, Bieter-Nr.-Vergabe, individuelle Konditionen, Gebotserfassung, Bieterhistorie |
Objektdatenbank | Objekterfassung, Katalogisierung mehrsprachig, Standort, Bildverwaltung, Objektlisten, Aufkleber |
Auktionsverwaltung | Auktionen, Termine, Auktionsbuch, Objektlisten, Bieterlisten, Statistik, Vorberichte, Nachberichte, Steuerung von Highlites auf der WebSite Freiverkaufs-Auktionen, Statusverwaltung, Archiv |
Kataloge | Katalogverwaltung, Abonnenten, Katalogrechnungen und -Versandlisten |
Zuschlagstool | Live-Zuschlag während der Auktion |
Rechnungen | Zuschlagsrechnungen, Proforma-Rechnungen, Katalogrechnungen, Manuelle Rechnungen, Versandlisten |
Abrechnung | Abrechnung von Zuschlägen und Restanten, Bearbeitungskosten und Auslagen |
Gebote | Schriftliche Gebote, Telefonbieter-Liste |
Mobilität | Mobiler Zugriff via iPad, sicherer Zugriff via Internet-Verbindung, Objekt-Fotos vom iPad direkt zum Objektdatensatz |
Datensicherheit | Steuerung der Zugriffsrechte individuell konfigurierbar, Verschlüsselter Server-Zugriff via SSL-Zertifikat verschlüsselte Datenspeicherung, automatiserte Backups |
Optionale Schnittstellen | Datenexporte für Buchhaltung, Steuerberater, Spedition |
Optionale Module | |
CMS / WEB | Datentransfer aller Objektdaten, Berichte und Ergebnislisten, an Websites / CMS Systeme |
Barcode-Module | Ausdruck von Barcode-Etiketten für Objekte, Barcodes Scannen von für Objekt-Zuordnung |
Scannner-Modul | Direktes Einscannen von Dokumenten für Objekte, Einlieferer etc. |
Online-Dienste | Lot-Tissimo: Senden von Auktions- und Katalogdaten, Empfangen von Bieterdaten und Geboten |
Invaluable: Senden von Auktions- und Katalogdaten | |
SendInBlue, NewsLetter-System | |
... erweiterbar für weitere Auktionsportale oder Web-Dienste ...bitte fragen Sie uns! |